Spildevandet i Tønder Kommune renses på 18 forsyningsejede renseanlæg, som ejes og drives af Tønder forsyning.
De største anlæg er Tønder og Skærbæk Renseanlæg, der hver kan håndtere spildevandet fra mere end 15.000 personer. Det mindste anlæg er Åbøl Renseanlæg, der kan håndtere spildevandet fra 120 personer.
Den nuværende målte belastning (2018) samt den godkendte og dimensionerede kapacitet af anlæggene fremgår af nedenstående tabel. Belastningen af renseanlæggene kan være svingende over året. Specielt Havneby Renseanlæg på Rømø har en stor belastning på grund af de mange sommerhuse.
Renseanlæg | Type | Dimensioneret kapacitet [PE] | Godkendt kapacitet [PE] | Målt belastning 2018 [PE] |
---|---|---|---|---|
Tønder | MBNDK | 27.750 | 27.750 | 27.300 |
Skærbæk | MBNK | 15.000 | 14.400 | 9.230 |
Løgumkloster | MBNDK | 6.700 | 6.700 | 4.325 |
Toftlund | MBNDK | 5.000 | 5.000 | 1.920 |
Havneby | MBNK | 4.500 | 4.500 | 790 |
Agerskov | MBNK | 4.500 | 2.600 | 1.055 |
Højer | MBN | 4.500 | 4.500 | 1.100 |
Bredebro | MBN | 2.800 | 2.800 | 710 |
Brøns | MBN | 1.000 | 1.000 | 390 |
Arrild | MBN | 2.200 | 2.200 | 430 |
Rudbøl | RZ | 900 | 900 | Ukendt |
Bedsted | MBK | 800 | 800 | 230 |
Øster Højst | MBK | 750 | 750 | 175 |
Rejsby | MBN | 450 | 450 | 170 |
Husum-Ballum | MBN | 600 | 600 | 35 |
Jejsing | MBN | 400 | 400 | 310 |
Åbøl | MBN | 120 | 120 | 30 |
Ud over ovenstående anlæg ejer og driver Tønder Forsyning et offentligt nedsivningsanlæg i Mellerup.
Forklaring på type:
- M: Mekanisk
- B: Biologisk
- N: Nitrifikation (Fjernelse af ammoniak ved iltning)
- D: Denitrifikation (Fjernelse af kvælstof)
- K: Kemisk fældning af fosfor
- RZ: Rodzoneanlæg
I planperioden er det hensigten at renovere og levetidsforlænge renseanlæggene.