Affaldsmængderne er opgjort for 2018 hvad angår Tønder Kommunes egne affaldsdata. Affaldsdata fra Miljøstyrelsen (ADS) er fra 2017, da 2018 tallene endnu ikke er endeligt verificeret.
I nedenstående tabel er de samlede affaldsmængder fra private husholdninger i Tønder Kommune opgjort. Tallene er registreret af Tønder Forsyning.
Affaldsfraktion | Mængder i ton i 2018 |
---|---|
Dagrenovation | 9.302 |
Papir og pap (genbrugsbeholder + nedgravede løsninger) | 1.468 |
Plast (genbrugsbeholder + nedgravede løsninger) | 108 |
Glas (genbrugsbeholder + nedgravede løsninger) | 768 |
Metal (genbrugsbeholder + nedgravede løsninger) | 134 |
Tekstiler (genbrugsbeholder) | 8 |
Batterier (fra batterier ovenpå genbrugsbeholder) | 4,2 |
Bærbare batterier | 20,2 |
Genbrugspladser (både private og erhverv) | 19.087 |
I alt | 30.899,4 |
Mængden af affald indsamlet fra miljøkasser var i 2018 ca. 89 ton. Denne mængde indgår ovenfor under genbrugspladser.
I relation til genbrugspladserne er det ved de seneste brugerundersøgelser opgjort, at ca. 4,5 % af affaldet er fra erhverv.
I nedenstående tabel er de samlede affaldsmængder fra private husholdninger (inklusiv genbrugspladser) opgjort på genanvendelse, forbrænding, deponi og special behandling.
Affaldsfraktion | Mængder i ton i 2018 | Fordeling i % i 2018 |
---|---|---|
Affald til genanvendelse | 17.060,4 | 55 |
Affald til forbrænding | 12.424 | 40 |
Affald til deponi | 1.318 | 4,7 |
Affald til special behandling | 97 | 0,3 |
I alt | 30.899,4 | 100 |
Ovenstående genanvendelsesprocent (på 55 %) er baseret på den samlede mængde affald til genanvendelse i forhold til den samlede mængde affald indsamlet. Genanvendelsen opgjort i forhold til "Danmark uden affald" baseret på 7 udvalgte affaldstyper er for Tønder Kommune beregnet til 29,7 % i 2018. Firmaet Processor har for Tønder Kommune beregnet genanvendelsesprocenten i 2018 til 35 %. Denne inkluderer affaldstyper som planglas, autoruder, vinduer, havemøbler mv.
Affaldsdata indhentet fra Miljøstyrelsen (ADS) omfatter også affald fra husholdninger. Til sammenligning med Tønder Forsynings tal er der i tabellen nedenfor angivet de mængder, der er registreret i ADS i forhold til private husholdninger og genbrugspladser i Tønder Kommune.
Affaldsfraktion | Mængde i ton i 2017 (ADS) | Mængde i ton i 2018 (Tønder Forsyning) |
---|---|---|
Dagrenovation | 11.858 | 9.302 |
Batterier (batteriordning + genbrugspladser) | 24 | 20,2 |
Papir og pap (genbrugsbeholder + nedgravede containere + genbrugspladser) | 507 | 1.851 |
Glas (genbrugsbeholder + nedgravede containere + genbrugspladser) | 1.169 | 846 |
Emballage metal (fra genbrugsbeholder + nedgravede containere + genbrugspladser) | 180 | 165 |
Emballageplast (fra genbrugsbeholder + nedgravede containere + genbrugspladser) | 345 | 322 |
Øvrigt affald fra genbrugspladser | 25.351 | 18.393,2 |
I alt | 39.434 | 30.899,4 |
Som det fremgår ovenfor så er der en mindre forskel på mængderne af affald opgjort i ADS og Tønder Forsynings tal. Det skal dog understreges at ADS tallene er fra 2017 mens Tønder Forsynings tal er fra 2018, hvilket betyder noget for de samlede mængder, og mængderne i de enkelte ordninger, som dermed ikke er direkte sammenlignelige.
Miljøstyrelsen har ligeledes opgjort de samlede mængder af affald fra private husholdninger fordelt på behandling og får følgende resultat for 2017 i Tønder Kommune.
Affaldsfraktion | Mængde i ton i 2017 (ADS) | Fordeling i % i 2017 (ADS) |
---|---|---|
Genanvendelse | 22.672 | 57,5 |
Forbrænding | 15.952 | 40,5 |
Deponi | 740 | 1,9 |
Særlig behandling | 70 | 0,1 |
I alt | 39.434 | 100 |
Det ses at der er meget god overensstemmelse mellem ADS tallene, og Tønder Forsynings opgørelser for 2018 i forhold til fordelingen på behandlingstyper.