Tønder Kommune har et areal på 1.184 km².
Indbyggertallet for de seneste 3 år er:
2017: 37.926
2018: 37.776
2019: 37.587
I 2019 var der i alt registreret 20.299 boliger i kommunen fordelt som følger:
| Boligtype | 2019 | |
|---|---|---|
| Antal | % | |
| Parcelhuse/stuehuse | 12.514 | 62 |
| Række-, kæde- og dobbelthuse | 2.646 | 13 |
| Etageboliger | 2.401 | 12 |
| Kollegier | 37 | 0,1 |
| Døgninstitutioner | 48 | 0,2 |
| Fritidshuse | 40 | 0,1 |
| Ubeboede fritidshuse | 2.482 | 12 |
| Øvrige | 131 | 0,6 |
| I alt | 20.299 | 100 |
Driften af alle affaldsordninger for private borgere og kommunale institutioner i Tønder Kommune, varetages af Tønder Forsyning.
