Affaldsprognosen for både private husholdninger og erhverv er baseret på Miljøstyrelsens fremskrivning af affaldsmængder (FRIDA) og med et skøn i forhold til opdeling på genanvendelse, forbrænding, deponi og særlig behandling. Prognosen er beregnet i nedenstående tabeller.
Prognose for affald fra private husholdninger
Behandlingsform | Mængde i ton i 2018 | Fremskrivning i % 2018-2032 | Mængde i ton i 2032 |
---|---|---|---|
Genanvendelse | 17.060,4 | 38 | 23.543 |
Forbrænding | 12.424 | - 2 | 12.176 |
Deponi | 1.318 | 31 | 1.727 |
Særlig behandling | 97 | 26 | 122 |
I alt | 30.899,4 | 37.568 |
Fremskrivningen af affaldsmængderne fra husholdninger er begrænset for den kommende 12 års periode, og har derfor ikke den store indflydelse på behandlingskapaciteten for affald i Tønder Kommune.
Prognose for affald fra erhverv
Behandlingsform | Mængde i ton i 2017 | Fremskrivning i % 2018-2032 | Mængde i ton i 2032 |
---|---|---|---|
Genanvendelse | 40.222 | 28 | 51.484 |
Forbrænding | 7.921 | 14 | 9.030 |
Deponi | 5.960 | 6 | 6.318 |
Særlig behandling | 1.432 | 26 | 1.804 |
I alt | 55.536 | 68.636 |
Fremskrivningen af affaldsmængderne fra erhverv er ligeledes begrænset.