I nedenstående tabel ses den samlede forventede tidsplan for initiativerne i affaldsplanen.
Initiativer/År | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indsamlingsordninger generelt | ||||||||||||
Opfølgning og udrulning af indsamlingsordning for madaffald | ||||||||||||
Revurdering af indsamlingsordninger for alle husstande | ||||||||||||
Udbredelse af affaldsøer og mulighed for private ordninger | ||||||||||||
Sorteringsanalyser for restaffald, madaffald og genanvendelige materialer | ||||||||||||
Bedre indmelding af fejlsorteringer | ||||||||||||
Information om affaldsordninger | ||||||||||||
Understøtte brugen af særligt udvalgte person som informationsformidlere | ||||||||||||
Fortsat udvikling af online sorteringsguide | ||||||||||||
Farligt affald | ||||||||||||
Miljøkassen gøres obligatorisk | ||||||||||||
Vurdering af egnede løsninger til sommerhuse og ved affaldsøer | ||||||||||||
Affald fra kommunens institutioner | ||||||||||||
Information, dialog og vejledning til offentlige institutioner | ||||||||||||
Sorteringsanalyser | ||||||||||||
Genbrugspladser og grenpladser | ||||||||||||
Indførelse af døgnåbent på alle genbrugspladser | ||||||||||||
Reduktion af stort og småt brændbart | ||||||||||||
Genbrug af byggematerialer på genbrugspladserne | ||||||||||||
Information og POP Ups på genbrugspladserne | ||||||||||||
Affald i naturen og det offentlige rum | ||||||||||||
Understøtte tiltag med frivillige aktiviteter for indsamling af henkastet affald | ||||||||||||
Deltage i nationale indsamlingsprojekter | ||||||||||||
Undersøge muligheden for sortering af affald i det offentlige rum | ||||||||||||
Information og læring | ||||||||||||
Generelle informationsaktiviteter over året | ||||||||||||
Brugerundersøgelser | ||||||||||||
Byggeaffald | ||||||||||||
Stikprøvekontroller for anmeldelse af byggeaffald | ||||||||||||
Tilsyn på byggepladser og information | ||||||||||||
Erhvervsaffald | ||||||||||||
Affaldstilsyn ved udvalgte virksomhedstyper | ||||||||||||
Fokus på sortering af affald ved virksomheder og landbrug |
I nedenstående tabel ses skøn over de årlige udgifter, der knytter sig til initiativerne i perioden 2021-2026.
Initiativer/År - udgifter | 2021 Udgifter i kr. |
2022 Udgifter i kr. |
2023 Udgifter i kr. |
2024 Udgifter i kr. |
2025 Udgifter i kr. |
2026 Udgifter i kr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Indsamlingsordninger generelt | ||||||
Opfølgning og udrulning af indsamlingsordning for madaffald til alle husstande | 1.500.000 | |||||
Revurdering af indsamlingsordninger for alle husstande | 200.000 | |||||
Udbredelse af affaldsøer og mulighed for private ordninger | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
Sorteringsanalyser for restaffald, madaffald og genanvendelige materialer | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
Bedre indmelding af fejlsorteringer | - | - | - | - | - | - |
Information om alle affaldsordninger | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
Understøtte brugen af særligt udvalgte person som informationsformidlere | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
Fortsat udvikling af online sorteringsguide | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Farligt affald | ||||||
Miljøkassen gøres obligatorisk (*) | 1.500.000 | |||||
Vurdering af egnede løsninger til sommerhuse og ved affaldsøer (Er ikke udgiftssat indtil løsninger besluttes) |
- | - | - | - | - | - |
Affald fra kommunens institutioner | ||||||
Information, dialog og vejledning til offentlige institutioner | 200.000 | |||||
Sorteringsanalyser ved offentlige institutioner (*) | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |||
Genbrugspladser og grenpladser | ||||||
Indførelse af døgnåbent på alle genbrugspladser (*) | 400.000 | 400.000 | ||||
Reduktion af stort og småt brændbart | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |||
Genbrug af byggematerialer på genbrugspladserne | 200.000 | 200.000 | ||||
Information og POP Ups på genbrugspladserne | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Affald i naturen og det offentlige rum | ||||||
Understøtte tiltag med frivillige aktiviteter for indsamling af henkastet affald (**) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Deltage i nationale indsamlingsprojekter (**) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Undersøge muligheden for sortering af affald i det offentlige rum (**) | 200.000 | 200.000 | ||||
Information og læring | ||||||
Generelle informationsaktiviteter over året | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Brugerundersøgelser | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |||
Byggeaffald | ||||||
Stikprøvekontroller for anmeldelse af byggeaffald (***) | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
Tilsyn på byggepladser og information (***) | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
Erhvervsaffald | ||||||
Affaldstilsyn ved udvalgte virksomhedstyper (**) | 50.000 | 50.000 | ||||
Fokus på sortering af affald ved virksomheder og landbrug (***) | 50.000 |
Tønder Forsynings renovationsgebyr i 2020 for en gennemsnitlig privat husstand (et parcelhus med en 240 liter beholder til dagrenovation og en 240 liter beholder til genbrugsmaterialer) var 3.387 kr.
Herudover opkræves et kommunalt administrationsgebyr for husholdningsaffald.
Renovationsgebyret for private husstande forventes ikke at stige væsentligt som konsekvens af affaldsplanens initiativer. Der vil være en stigning i forhold til den generelle prisregulering.
Nogle initiativer i planen er af mere eller mindre driftsmæssig karakter. Finansieringen af disse initiativer er indeholdt i de nuværende budgetter og takster.
Initiativer, der vil påvirke Tønder Forsynings budget og takster, er markeret med (*).
Initiativer, der skal skattefinansieres, er markeret med (**)
Initiativer, der vil påvirke administrationsgebyr for affald, er markeret med (***)